A pesar de que la depresión de ningún modo es una enfermedad silenciosa, es seriamente subdiagnosticada. Los expertos estiman que sólo 34% de las personas con depresión buscan ayuda, y sólo un tercio de quienes tienen depresión mayor obtienen el apoyo que necesitan.
Cuando las personas salen en busca de ayuda, por lo general los médicos diagnostican depresión preguntando acerca de lo que sienten y experimentan. También pueden usar herramientas para la detección y buscar las posibles causas médicas a través de un examen físico y, en ocasiones, con exámenes de laboratorio.
Un examen físico y un historial médico pueden dar pistas que apunten a una depresión causada por medicamentos o por una enfermedad subyacente. En estos casos, los exámenes de sangre o las radiografías confirmarán el problema. Frecuentemente, cuando las personas no pueden o no están dispuestas a reconocer su propia depresión, sus quejas iniciales son médicas.
Entre las quejas médicas más frecuentas están los dolores de cabeza, problemas estomacales, problemas sexuales y falta de energía.
Si los síntomas sugieren depresión y las causas médicas parecen improbables, su médico querrá saber si se ha estado sintiendo triste o desesperanzado, y si ha observado algún cambio en su apetito, impulso sexual o en sus patrones de sueño. Es posible que le haga las siguientes preguntas:
- ¿Ha sufrido usted o algún familiar cercano de depresión u otros trastornos mentales? Si es así, ¿Cómo se la trató?
- ¿Está satisfecho o siente placer con su vida?
- ¿Alguna vez ha tenido pensamientos suicidas o tratado de suicidarse?
- ¿Bebe alcohol? Si es así, ¿con que frecuencia y cuánto?
- ¿Consume algún tipo de droga como marihuana, cocaína, crack o heroína para sentirse más alegre o relajado? Si es así, ¿Cuáles drogas y con qué frecuencia?
Es posible que el médico le pida que complete un cuestionario que puede detectar algunos síntomas o cambios sutiles en su estado del ánimo que, de lo contrario, podrían pasar inadvertidos.
O bien, puede completar una escala similar basándose en sus propias observaciones. Esas escalas son un poco mejores para detectar la depresión que los informes personales.
Dado que usted podría restar importancia a algunos síntomas o simplemente no estar consiente de ellos, es posible que su médico o terapeuta desee hablar con alguien cercano a usted. En el caso de los niños y los adolescentes, el médico podría entrevistarse con los padres y, en lo posible, con los maestros o un consejero u orientador.
Evalúe si tiene depresión.
Para cada una de las siguientes veinte preguntas indique con qué frecuencia experimenta el síntoma o el sentimiento descrito. Marque con un círculo el número que corresponda a la letra que describa con qué frecuencia te suceden las siguientes situaciones. | ||||||
A= Muy poco tiempo/ Muy pocas veces/ Raramente. | ||||||
B= Algún tiempo/ Algunas veces/ De vez en cuando. | ||||||
C= Gran parte del tiempo/ Muchas veces/ Frecuentemente. | ||||||
D= Casi siempre/ Siempre/ Casi todo el tiempo. | ||||||
A | B | C | D | |||
1 | Me siento triste y deprimido. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2 | Por las mañanas me siento mejor que por las tardes. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Frecuentemente tengo ganas de llorar y a veces lloro. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
4 | Me cuesta mucho dormir o duermo mal por la noche. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | Ahora tengo tanto apetito como antes. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
6 | Todavía me siento atraído por el sexo opuesto. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
7 | Creo que estoy adelgazando. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
8 | Estoy estreñido. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
9 | Tengo palpitaciones. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
10 | Me canso con cualquier cosa. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
11 | Mi cabeza está tan despejada como antes. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
12 | Hago las cosas con la misma facilidad que antes. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
13 | Me siento agitado e intranquilo y no puedo estar quieto. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
14 | Tengo esperanza y confianza en el futuro. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
15 | Me siento más irritable que habitualmente. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
16 | Encuentro fácil tomar decisiones. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
17 | Me siento útil y necesario para la gente. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
18 | Encuentro agradable vivir, mi vida es plena. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
19 | Creo que sería mejor para los demás que me muriera. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
20 | Me gustan las mismas cosas que habitualmente me agradan. | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Ahora suma cada uno de los números que seleccionaste y mide tu nivel de depresión, según se muestra en la siguiente tabla. | ||||||
De 0 a 20 puntos: sin depresión. | ||||||
De 21 a 40 puntos: depresión leve. | ||||||
De 41 a 47 puntos: depresión moderada. | ||||||
De 48 a 80 puntos: depresión grave. |